Q611N气动高压球阀
气动高压球阀分为气动高压法兰球阀、气动焊接高压球阀、气动高压内螺纹球阀三种。它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作。可采用智能控制与定位,与电气阀门定位器配套,输入4-20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。气动高压球阀按其密封性能分为金属密封与软密封。气动高压球阀具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动高压球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动高压球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制
Keyword:
气动高压法兰球阀
气动焊接高压球阀
气动高压内螺纹球阀
TEL:
Q611N气动高压球阀
气动高压球阀分为气动高压法兰球阀、气动焊接高压球阀、气动高压内螺纹球阀三种。它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作。可采用智能控制与定位,与电气阀门定位器配套,输入4-20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。气动高压球阀按其密封性能分为金属密封与软密封。气动高压球阀具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动高压球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动高压球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制
二、气动高压球阀 阀体
| 阀体形式 | 三段式锻造阀体 |
|---|---|
| 公称通径 | DN15~300mm、1/2"~12" |
| 公称压力 | 国标PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;美标ANSI 150、300、600、900LB |
| 法兰标准 | ANSI、GB、JB、HG等 |
| 连接形式 | 法兰式、焊接式、螺纹式(适用于PN10MPa以内) |
| 阀盖形式 | 整体式 |
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
三、气动高压球阀 阀内件
| 阀芯形式 | O型球体阀芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 快开特性 |
四、气动高压球阀 执行机构
| 执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单(双)作用气动执行器 |
|---|---|
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -20~+90℃ |
| 作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
五、气动高压球阀 性能指标
| 公称通径 DN(mm) | DN15~300mm、1/2"~12" |
|---|---|
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量Q | 软密封为零泄露;金属密封符合ANSI B16.104 IV级标准 |
| 基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
| 回差 | 带定位器:小于全行程的2% |
六、气动高压球阀 零件材料
| 零件名称 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体、阀盖 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 球体 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 阀杆 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
| 螺柱、螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
| 密封填料 | V型PTFE、柔性石墨 | |||
七、气动高压球阀 性能规范
| 公称通径DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
| 试验压力 | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
| 密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||||||||||
| 适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) | |||||||||||||
八、气动高压球阀 主要外形及连接尺寸
![]() |
|---|
| 公称通径 DN(mm) | 15~300、1/2"~12" |
|---|---|
| L | 由于该阀门为订做产品及各标准连接尺寸都不相同,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请联系公司技术部或销售 部 ,技术人员将会为您提供完整的图纸及技术资料,所有外型结构尺寸需以工程师设计为准。 |
| H、H1、H2 | |
| D | |
| D1 | |
| D2 | |
| A1 | |
| b |
在线留言
